<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 9449 GMO 356 80
2 6423 アビリット 266 52
3 7102 日本車輌 263 48
4 8515 アイフル 1,909 294
5 7999 MUTOH 655 100
6 8588 セントラルF 280 41
7 8902 パシフィック 138,000 20,000
8 5214 日本電気硝子 1,870 264
9 8564 武富士 2,155 303
10 8879 東急リバブル 2,025 261
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 9750 ソラン 664 -100
2 8567 クレディア 26 -3
3 6793 山水電気 10 -1
4 8881 日神不動産 1,251 -87
5 1792 みらい建設 73 -5
6 8197 東急ストア 502 -29
7 6378 木村化工機 1,441 -52
8 9358 宇徳 693 -25
9 3513 イチカワ 469 -16
10 4553 東和薬品 5,010 -170
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8567 クレディア 43 12
2 7897 ホクシン 402 57
3 9704 東海観光 51 6
4 5491 日本金属 385 45
5 5479 日本金属工業 534 62
6 5606 旭テック 119 13
7 5480 日本冶金工 1,145 107
8 6793 山水電気 11 1
9 2738 バルス 55,100 5,000
10 4723 グッドウィル 15,540 1,380
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6859 エスペック 950 -200
2 8583 三菱UFJニコス 239 -37
3 8588 セントラルF 231 -31
4 8515 アイフル 1,732 -219
5 8258 OMCカード 382 -48
6 6423 アビリット 204 -25
7 8571 NISグループ 325 -39
8 3436 SUMCO 4,380 -500
9 8519 ポケットカード 445 -40
10 3004 神栄 208 -18
【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 9704 東海観光 63 11 21.15%
2 4848 フルキャス 83 10 13.70%
3 9435 光通信 3560 410 13.02%
4 3882 紀州製紙 194 19 10.86%
5 8564 武富士 2495 215 9.43%
6 2685 ポイント 4320 360 9.09%
7 9449 GMO 406 30 7.98%
8 6815 ユニデン 820 59 7.75%
9 3009 川島織物 169 12 7.64%
0 7445 ライトオン 1328 94 7.62%
※フルキャスは単位千円。
【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 1792 みらい建設 26 -17 -39.53%
2 7013 IHI 281 -80 -22.16%
3 8567 クレディア 19 -5 -20.83%
4 6504 富士電機 412 -100 -19.53%
5 8624 いちよし証 1025 -194 -15.91%
6 9742 アイネス 568 -100 -14.97%
7 8519 ポケットC 426 -57 -11.80%
8 9750 ソラン 499 -65 -11.52%
9 8577 ロプロ 78 -8 -9.30%
0 6490 日ピラ−工 909 -91 -9.10%